<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="//www.rockstardata.ai/video-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1 http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1/sitemap-video.xsd" xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1" xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml">
	<url>
		<loc>https://www.rockstardata.ai/ahorro-margen-hosteleria-app-pilotstar/</loc>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="es" href="https://www.rockstardata.ai/ahorro-margen-hosteleria-app-pilotstar/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://www.rockstardata.ai/ahorro-margen-hosteleria-app-pilotstar/" />
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[IA para restaurantes: predice tus ventas y tu food cost]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-04-02T00:00:00+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[PilotStar es la app de Rockstar Data que conecta TPV, compras, personal y contabilidad para predecir la demanda de un restaurante.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/UjoijjV5URY</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://i.ytimg.com/vi/UjoijjV5URY/maxresdefault.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://www.youtube.com/watch?v=UjoijjV5URY</video:content_loc>
			<video:duration>82</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.rockstardata.ai/author/rockstardata/">rockstardata</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.rockstardata.ai/food-cost-demasiado-elevado/</loc>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="es" href="https://www.rockstardata.ai/food-cost-demasiado-elevado/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://www.rockstardata.ai/food-cost-demasiado-elevado/" />
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Control de stock en restaurantes: mermas y food cost]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-03-17T00:00:00+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[El panel de compras de Rockstar Data cruza el software de inventario, el TPV y la contabilidad de un grupo de restaurantes.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/mHTx-W-Z9zA</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://i.ytimg.com/vi/mHTx-W-Z9zA/maxresdefault.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://www.youtube.com/watch?v=mHTx-W-Z9zA</video:content_loc>
			<video:duration>180</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.rockstardata.ai/author/ricard-vidal-batiste/">Ricard Vidal Batiste</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.rockstardata.ai/atribucion-real-en-restauracion/</loc>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="es" href="https://www.rockstardata.ai/atribucion-real-en-restauracion/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://www.rockstardata.ai/atribucion-real-en-restauracion/" />
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Marketing para restaurantes: ROI del clic al comensal]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-04-16T00:00:00+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[El dashboard de marketing de Rockstar Data conecta campañas, canales orgánicos y reservas con el TPV para medir cuánto factura el marketing de un grupo de restauración y cuánto cuesta traer a cada comensal.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/ZK8IVGcJhO8</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://i.ytimg.com/vi/ZK8IVGcJhO8/maxresdefault.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://www.youtube.com/watch?v=ZK8IVGcJhO8</video:content_loc>
			<video:duration>220</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.rockstardata.ai/author/ricard-vidal-batiste/">Ricard Vidal Batiste</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.rockstardata.ai/trabajadores-digitales-en-restaurantes/</loc>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="es" href="https://www.rockstardata.ai/trabajadores-digitales-en-restaurantes/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://www.rockstardata.ai/en/digital-workers-the-future-is-already-here/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://www.rockstardata.ai/trabajadores-digitales-en-restaurantes/" />
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[WhatsApp para restaurantes: gestiona tu negocio con IA]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-03-26T00:00:00+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Rockstar Data integra en WhatsApp un equipo de asistentes de IA, uno por área del restaurante: dirección, finanzas, recursos humanos, operaciones y marketing.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/ePTYzp6gY5w</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://i.ytimg.com/vi/ePTYzp6gY5w/maxresdefault.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://www.youtube.com/watch?v=ePTYzp6gY5w</video:content_loc>
			<video:duration>56</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.rockstardata.ai/author/rockstardata/">rockstardata</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.rockstardata.ai/agentes-de-ia-en-hosteleria/</loc>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="es" href="https://www.rockstardata.ai/agentes-de-ia-en-hosteleria/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://www.rockstardata.ai/en/ai-agents-in-hospitality/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://www.rockstardata.ai/agentes-de-ia-en-hosteleria/" />
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Agentes de IA para restaurantes: un experto por área 24/7]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-03-27T00:00:00+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Rockstar Data conecta toda la información de un negocio de hostelería y la pone en WhatsApp mediante agentes de IA especializados por rol.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/TF37BxBPGt0</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://i.ytimg.com/vi/TF37BxBPGt0/maxresdefault.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://www.youtube.com/watch?v=TF37BxBPGt0</video:content_loc>
			<video:duration>53</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.rockstardata.ai/author/ricard-vidal-batiste/">Ricard Vidal Batiste</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.rockstardata.ai/excel-vs-power-bi-vs-plataforma-restaurantes/</loc>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="es" href="https://www.rockstardata.ai/excel-vs-power-bi-vs-plataforma-restaurantes/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://www.rockstardata.ai/excel-vs-power-bi-vs-plataforma-restaurantes/" />
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Finanzas de un restaurante sin Excel: ventas, ticket y P&amp;L]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-03-17T00:00:00+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Rockstar Data reúne en un panel los ingresos, comensales y ticket medio de cada restaurante comparados con el año anterior y con el objetivo.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/LSagaoKHsk0</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://i.ytimg.com/vi/LSagaoKHsk0/maxresdefault.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://www.youtube.com/watch?v=LSagaoKHsk0</video:content_loc>
			<video:duration>214</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.rockstardata.ai/author/ricard-vidal-batiste/">Ricard Vidal Batiste</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.rockstardata.ai/fraude-cero-en-restauracion/</loc>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="es" href="https://www.rockstardata.ai/fraude-cero-en-restauracion/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://www.rockstardata.ai/en/zero-fraud-in-restaurants/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://www.rockstardata.ai/fraude-cero-en-restauracion/" />
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Robos y descuadres de caja en restaurantes: detéctalos]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-05-14T00:00:00+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[FraudAudit, de Rockstar Data, detecta señales de fraude en un restaurante: cancelaciones repetidas del mismo empleado, descuadres de caja recurrentes, mermas incoherentes y eliminación sospechosa de facturas.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/ZtA1eY_EaI4</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://i.ytimg.com/vi/ZtA1eY_EaI4/maxresdefault.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://www.youtube.com/watch?v=ZtA1eY_EaI4</video:content_loc>
			<video:duration>73</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.rockstardata.ai/author/ricard-vidal-batiste/">Ricard Vidal Batiste</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Rank Math SEO Plugin (c) Rank Math - rankmath.com -->